SV Stuttgart 09 II disqualifiziert
Der SV Stuttgart 09 II ist ab sofort vom Spielbetrieb suspendiert, da diese Mannschaft schuldhaft...
weiterlesen
Ein Angebot von
Fußball in Baden-Württemberg
Aktuell stehen keine Informationen zur Verfügung.
| 09.06.2013 | ||
|---|---|---|
| SV HNK Slaven Stgt.- Möhr | SKV Paläst. Al Q`uds S.II | 8 : 5 |
| Spvgg Cannstatt II | FC Stuttgart-Cannstatt II | 4 : 0 |
| SKG Max-Eyth-See Stgt. II | TSV Mühlhausen/Stuttg.II | 0 : 4 |
| TSV Jahn Büsnau | ASV Botnang II | 1 : 2 |
| 1.SV Fasanenhof | SSV Zuffenhausen II | 2 : 2 |
| VfL Kaltental | SV Grün-Weiss Sommer. II | 3 : 1 |
Leider liegen uns hierzu aktuell keine Daten vor...
| Platz | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Stuttgart-Cannstatt II | 24 | 20 | 2 | 2 | 116:38 | 62 |
| 2 | Spvgg Cannstatt II | 24 | 18 | 1 | 5 | 88:34 | 55 |
| 3 | ASV Botnang II | 24 | 17 | 3 | 4 | 87:33 | 54 |
| 4 | TSV Jahn Büsnau | 24 | 15 | 4 | 5 | 76:39 | 49 |
| 5 | TSV Mühlhausen/Stuttg.II | 24 | 15 | 2 | 7 | 92:48 | 47 |
| 6 | SV HNK Slaven Stgt.- Möhr | 24 | 10 | 1 | 13 | 66:79 | 31 |
| 7 | SKG Max-Eyth-See Stgt. II | 24 | 9 | 3 | 12 | 56:57 | 30 |
| 8 | VfL Kaltental | 24 | 8 | 3 | 13 | 57:57 | 27 |
| 9 | TSV Steinhaldenfeld II | 24 | 8 | 1 | 15 | 55:71 | 25 |
| 10 | SKV Paläst. Al Q`uds S.II | 24 | 7 | 1 | 16 | 55:102 | 22 |
| 11 | 1.SV Fasanenhof | 24 | 6 | 3 | 15 | 37:92 | 21 |
| 12 | SV Grün-Weiss Sommer. II | 24 | 7 | 0 | 17 | 33:102 | 21 |
| 13 | SSV Zuffenhausen II | 24 | 2 | 4 | 18 | 36:102 | 10 |
| 14 | SV Stuttgart 09 II *(zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Der SV Stuttgart 09 II ist ab sofort vom Spielbetrieb suspendiert, da diese Mannschaft schuldhaft...
weiterlesenWegen spielen eines Spielers ohne Spielerlaubnis (Bild ohne Vereinsstempel) hat das Bezirksgericht...
weiterlesen
Unsere fussball-in-bw.de Videogalerie. Immer aktuell mit neuen Videos von Deinem Verein!
zur Galerie
Exklusive Videos über die Spiele der Junioren-Oberliga vom Wochenende präsentiert von EnBW. zur Galerie