Kreisliga A Rems/Murr, Staffel 1
| Platz | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGI Schorndorf | 26 | 17 | 3 | 6 | 69:44 | 54 |
| 2 | TSV Schornbach | 26 | 16 | 5 | 5 | 71:40 | 53 |
| 3 | Steinach/Reichenbach | 26 | 17 | 2 | 7 | 65:39 | 53 |
| 4 | TSV Schmiden | 26 | 16 | 4 | 6 | 78:47 | 52 |
| 5 | TB Beinstein II | 27 | 12 | 7 | 8 | 52:52 | 43 |
| 6 | VfR Birkmannsweiler | 26 | 12 | 4 | 10 | 58:44 | 40 |
| 7 | TV Stetten i.R. | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:39 | 39 |
| 8 | TV Weiler/Rems | 26 | 11 | 5 | 10 | 63:53 | 38 |
| 9 | SV Hegnach | 26 | 10 | 7 | 9 | 59:45 | 37 |
| 10 | TSV Haubersbronn | 27 | 10 | 4 | 13 | 61:71 | 34 |
| 11 | TSV Schlechtbach | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:56 | 33 |
| 12 | SC Urbach | 26 | 8 | 8 | 10 | 44:48 | 32 |
| 13 | FSV Waiblingen II | 26 | 7 | 4 | 15 | 46:50 | 25 |
| 14 | SV Plüderhausen | 26 | 4 | 1 | 21 | 29:97 | 13 |
| 15 | Anagennisis Schorndorf | 26 | 2 | 3 | 21 | 29:91 | 9 |





