Normannia Gmünd II verliert Punkte am grünen Tisch
Württemberg. An den Osterfeiertagen zeigte sich die Tabelle der Kreisliga A Staffel 1 Kocher/Rems...
weiterlesen
Ein Angebot von
Fußball in Baden-Württemberg
Aktuell stehen keine Informationen zur Verfügung.
| 09.06.2013 | ||
|---|---|---|
| TSV Mutlangen | 1.FC Norm.Gmünd II | 2 : 3 |
| FC Eschach | FC Schechingen | 0 : 3 |
| TV Herlikofen | TSG Hofherrnw.-Unterr. II | 1 : 1 |
| Spfr Lorch | SV Hintersteinenberg | 1 : 2 |
| TSV Essingen II | FC Spraitbach | 5 : 1 |
| TV Lindach | Stern Mögglingen | 4 : 4 |
| FC Germ.BargauII | TSV Böbingen | 2 : 3 |
| TSG Abtsgmünd | SV Hussenhofen | 6 : 1 |
| Platz | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Lindach | 30 | 20 | 8 | 2 | 84:39 | 68 |
| 2 | TV Herlikofen | 30 | 17 | 10 | 3 | 64:37 | 61 |
| 3 | FC Schechingen | 30 | 15 | 8 | 7 | 73:48 | 53 |
| 4 | Spfr Lorch | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:36 | 47 |
| 5 | 1.FC Norm.Gmünd II | 30 | 14 | 4 | 12 | 58:61 | 46 |
| 6 | SV Hintersteinenberg | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:55 | 45 |
| 7 | TSG Hofherrnw.-Unterr. II | 30 | 13 | 4 | 13 | 55:64 | 43 |
| 8 | TSG Abtsgmünd | 30 | 12 | 5 | 13 | 67:70 | 41 |
| 9 | TSV Mutlangen | 30 | 11 | 6 | 13 | 68:64 | 39 |
| 10 | FC Spraitbach | 30 | 11 | 6 | 13 | 51:62 | 39 |
| 11 | FC Eschach | 30 | 11 | 6 | 13 | 51:67 | 39 |
| 12 | TSV Böbingen | 30 | 10 | 8 | 12 | 74:63 | 38 |
| 13 | Stern Mögglingen | 30 | 11 | 5 | 14 | 58:63 | 38 |
| 14 | FC Germ.BargauII | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:53 | 35 |
| 15 | TSV Essingen II | 30 | 9 | 4 | 17 | 59:65 | 31 |
| 16 | SV Hussenhofen | 30 | 1 | 5 | 24 | 36:111 | 8 |
Württemberg. An den Osterfeiertagen zeigte sich die Tabelle der Kreisliga A Staffel 1 Kocher/Rems...
weiterlesen
Unsere fussball-in-bw.de Videogalerie. Immer aktuell mit neuen Videos von Deinem Verein!
zur Galerie
Exklusive Videos über die Spiele der Junioren-Oberliga vom Wochenende präsentiert von EnBW. zur Galerie