Kreisliga B Enz/Murr, Staffel 5
| Platz | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Roßwag | 26 | 20 | 2 | 4 | 78:33 | 62 |
| 2 | SC Hohenhaslach | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:38 | 51 |
| 3 | TSV Häfnerhaslach | 26 | 15 | 4 | 7 | 82:56 | 49 |
| 4 | Phön Lomersheim II | 26 | 14 | 6 | 6 | 59:33 | 48 |
| 5 | VfB Vaihingen | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:40 | 46 |
| 6 | TSV Ensingen | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:43 | 40 |
| 7 | FC Gündelbach | 26 | 11 | 2 | 13 | 69:68 | 35 |
| 8 | TSV Hochdorf | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:61 | 35 |
| 9 | TSV Enzweihingen | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:50 | 33 |
| 10 | SF Großsachsenheim | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:44 | 31 |
| 11 | TSV Großglattbach | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:68 | 27 |
| 12 | SV Illingen II | 26 | 6 | 4 | 16 | 47:73 | 22 |
| 13 | TSV Wiernsheim | 26 | 5 | 7 | 14 | 31:65 | 22 |
| 14 | FV Markgröningen | 26 | 4 | 4 | 18 | 32:62 | 16 |




